
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | NZB - 648 | 0503 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 647 | 6299 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | NZB - 646 | 4853 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | NZB - 645 | 7598 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 642 | 9385 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | NZB - 643 | 3760 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 641 | 9730 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | NZB - 640 | 6478 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 639 | 2168 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | NZB - 644 | 4694 |
